Gear and shirts
Serie A 2024
# | Team | G. | Pts. |
---|---|---|---|
6. | Lazio | 37 | 65 |
7. | Fiorentina | 37 | 62 |
8. | Bologna | 37 | 62 |
9. | AC Milan | 37 | 60 |
10. | Como | 37 | 49 |
11. | Torino | 37 | 44 |
12. | Udinese | 37 | 44 |
Topscorer
All comp.
Player | Goals | Assists |
---|---|---|
T. Reijnders | 15 | 4 |
C. Pulišić | 15 | 10 |
Rafael Leão | 12 | 10 |
T. Abraham | 9 | 6 |
João Félix | 9 | 2 |
S. Giménez | 6 | 3 |